69-ELD10
- Mfr.Part #
 - 69-ELD10
 
- Manufacturer
 - NTE Electronics, Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - 
                                                                                        
 Download
                                                                                 
- Description
 - EL WIRE AC POWER SUPPLY
 
- Stock
 - 252
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - NTE Electronics, Inc.
 
- Product Category :
 - Ballasts, Inverters
 
- Mounting Type :
 - -
 
- Output :
 - 120V
 
- Product Status :
 - Active
 
- Type :
 - Electroluminescent (EL) Backlighting
 
- Voltage - Input :
 - 110 ~ 250VAC
 
- Datasheets
 - 69-ELD10
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 69-ELBP-1 | NTE Electronics, Inc. | 173 | EL WIRE BATTERY PWR SPLY | 
| 69-ELD30 | NTE Electronics, Inc. | 137 | EL WIRE AC POWER SUPPLY | 
| 69-ELDP-1 | NTE Electronics, Inc. | 211 | EL WIRE 12VDC PWR SUPPLY | 
| 69-ELDP-2 | NTE Electronics, Inc. | 9 | EL WIRE 12VDC PWR SUPPLY | 
| 69-ELDP-3 | NTE Electronics, Inc. | 216 | EL WIRE 12VDC PWR SUPPLY | 
| 69-ELEC2.3 | NTE Electronics, Inc. | 14,113 | EL WIRE END CAP FOR 2.3MM | 
| 69-ELEC3.2 | NTE Electronics, Inc. | 1,966 | EL WIRE END CAP FOR 3.2MM | 
| 69-ELS2 | NTE Electronics, Inc. | 483 | EL WIRE SPLITTER 2 WIRE | 
| 69-ELS3 | NTE Electronics, Inc. | 220 | EL WIRE SPLITTER 3 WIRE | 
| 69-ELS4 | NTE Electronics, Inc. | 176 | EL WIRE SPLITTER 4 WIRE | 
| 69-ELW2.3-BL | NTE Electronics, Inc. | 243 | EL WIRE BLUE 2.3MM DIA | 
| 69-ELW2.3-GR | NTE Electronics, Inc. | 845 | EL WIRE GREEN 2.3MM DIA | 
| 69-ELW2.3-OR | NTE Electronics, Inc. | 35,000 | EL WIRE ORANGE 2.3MM DIA | 
| 69-ELW2.3-RD | NTE Electronics, Inc. | 41 | EL WIRE RED 2.3MM DIA | 
| 69-ELW2.3-TB | NTE Electronics, Inc. | 90 | EL WIRE TRANS BLUE 2.3MM | 

                                                                                                                        



